混凝土搅拌站常见配置方案 | |
设备 | 型号 |
混凝土搅拌机 | js500-js4000 mpc500-mpc3000 |
混凝土配料机 | pld800-pld6000 |
水泥仓 | 50-300/t |
控制系统 | 简易全自动/标准全自动/半自动集中控制 |
称量系统 | 单独称量/累加称量 |
混凝土搅拌车 | hyc液压动力/hjc柴油动力 |
螺旋输送机 | 217/219/10-15(t/h) |
产品名称 | hzs270 | hzs240 | hzs180 | hzs120 | hzs90 | hzs75 | hzs60 | hzs50 | hzs35 | hzs25 | 备注 |
搅拌主机 | js4000 | js4000 |
js3000 mpc3000 |
js2000 mpc2000 |
js1500 mpc1500 |
js1500 mpc1500 |
js1000 mpc1000 |
js1000 mpc1000 |
js750 mpc750 |
js500 mpc500 |
4.1米出料高度 |
配料机 | pld6000 | pld5600 | pld4800 | pld3200 | pld2400 | pld2400 | pld1600 | pld1600 | pld1200 | pld800 |
二、三、四仓 |
全封闭/主体封闭 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 无 | 无 | 无 | 根据需要选配 |
皮带上料机/中途储料仓 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 无 | 1套 | 无 | 无 | 无 | 输送带上料搅拌站配备 |
水泥称量 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | |
粉煤灰称量 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 选配 | 选配 |
原料不加粉煤灰 |
外加剂称量 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 选配 | 1套 | 选配 | 选配 | 选配 | |
水称量 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 选配 | 选配 |
简易站可用时间继电器代替 |
气路系统 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | |
电路系统 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | |
螺旋输送机 | 9mx4 | 9mx4 | 9mx4 | 9mx4 | 9mx3 | 8mx3 | 8mx3 | 8mx2 | 8mx2 | 8mx1 | 根据水泥仓数量定 |
水泥仓 | 200tx4 | 200tx4 | 200tx3 | 100tx3 | 100tx2 | 100tx2 | 100tx2 | 100tx1 | 80tx1 | 60tx1 | 根据需要定数量 |
粉煤灰仓 | 200tx1 | 200tx1 | 200tx1 | 100tx1 | 100tx1 | 100tx1 | 100tx1 | 100tx1 | 80tx1 | 60tx1 | |
控制系统 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 自动/集中控制 | 自动/集中控制 | 自动、集中控制选配 |
项目 | 最大生产率 | 搅拌机型号 | 配料机型号 |
hzs25 | 25m³/h | js500 | pld800 |
hzs35 | 35m³/h | js750 | pld1200 |
hzs50 | 50m³/h | js1000 | pld1600 |
hzs60 | 60m³/h | js1000 | pld1600 |
hzs75 | 75m³/h | js1500a | pld2400 |
hzs90 | 90m³/h | js1500b | pld2400 |
hzs120 | 120m³/h | js2000 | pld3200 |
hzs180 | 180m³/h | js3000 | pld4800 |
hzs240 |
240m³/h | js4000 | pld5600 |
hzs270 |
270m³/h | js4000 | pld6000 |
与客户互动,带领客户参观设备生产现场
现场指导安装
凯发开户的售后服务有保障
微信号: 15738819315
添加微信好友,详细了解产品